根據《上海教育委員會關於做好2023年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學{2023}1號)等相關文件要求,結合《意昂3平台優秀畢業意昂3評選辦法(2023年2月修訂)》,經意昂3個人提交申請,二級學院優秀畢業意昂3評審委員會評選推薦👨🏻🏭、學校材料審核,意昂3娱乐擬推薦2023屆上海市優秀畢業意昂364名🩵,現將名單向全校公示(以學院內學號順序排序):
意昂3平台2023屆上海市級優秀畢業意昂3推薦名單(公示) | |||
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 能源與機械工程學院 | y20101022 | 李勇威 |
2 | 能源與機械工程學院 | y20101046 | 張紅 |
3 | 能源與機械工程學院 | y20101050 | 李童 |
4 | 能源與機械工程學院 | y20101060 | 章程 |
5 | 能源與機械工程學院 | y20101064 | 陳欣 |
6 | 能源與機械工程學院 | y20101068 | 許偉 |
7 | 能源與機械工程學院 | y20101074 | 胡杏 |
8 | 能源與機械工程學院 | y20101078 | 畢哲旭 |
9 | 能源與機械工程學院 | y20101082 | 秦波 |
10 | 環境與化學工程學院 | y20102014 | 張文玥 |
11 | 環境與化學工程學院 | y20102022 | 孟雅超 |
12 | 環境與化學工程學院 | y20102067 | 覃陽潔 |
13 | 環境與化學工程學院 | y20102081 | 蘇婭倩 |
14 | 環境與化學工程學院 | y20102087 | 吳雅淇 |
15 | 環境與化學工程學院 | y20102102 | 張茂楠 |
16 | 環境與化學工程學院 | y20202006 | 張婷婷 |
17 | 電氣工程學院 | y20103014 | 楊雲軼 |
18 | 電氣工程學院 | y20103018 | 吳勇 |
19 | 電氣工程學院 | y20103028 | 劉承全 |
20 | 電氣工程學院 | y20103069 | 汪航 |
21 | 電氣工程學院 | y20103100 | 蔣家富 |
22 | 電氣工程學院 | y20103104 | 錢嘉 |
23 | 電氣工程學院 | y20103110 | 張帥 |
24 | 電氣工程學院 | y20103133 | 劉鎮湘 |
25 | 電氣工程學院 | y20103142 | 楊濤 |
26 | 電氣工程學院 | y20103153 | 紀昌杏 |
27 | 電氣工程學院 | y20203024 | 鄧錦 |
28 | 電氣工程學院 | y20203043 | 朱燁冬 |
29 | 電氣工程學院 | y20203060 | 陳博洋 |
30 | 電氣工程學院 | y20203114 | 周玉龍 |
31 | 電氣工程學院 | y20203116 | 楊鵬 |
32 | 電氣工程學院 | y20203136 | 李軍舟 |
33 | 自動化工程學院 | y20104007 | 賴宇生 |
34 | 自動化工程學院 | y20104013 | 李思威 |
35 | 自動化工程學院 | y20104047 | 張昕 |
36 | 自動化工程學院 | y20104060 | 管雪凡 |
37 | 自動化工程學院 | y20104073 | 朱天啟 |
38 | 自動化工程學院 | y20204004 | 謝宇寧 |
39 | 自動化工程學院 | y20204007 | 張傲 |
40 | 計算機科學與技術學院 | y20108010 | 王燕飛 |
41 | 計算機科學與技術學院 | y20208023 | 姜哲 |
42 | 計算機科學與技術學院 | y20208004 | 劉青楊 |
43 | 計算機科學與技術學院 | y20208067 | 唐藝嘉 |
44 | 計算機科學與技術學院 | y20208044 | 陳春良 |
45 | 電子與信息工程學院 | y20105016 | 溫豪 |
46 | 電子與信息工程學院 | y20105019 | 姜晨來 |
47 | 電子與信息工程學院 | y20105025 | 孫鑫 |
48 | 電子與信息工程學院 | y20105033 | 劉穎峰 |
49 | 電子與信息工程學院 | y20105035 | 郭天柱 |
50 | 電子與信息工程學院 | y20105048 | 吳閩 |
51 | 電子與信息工程學院 | y20105057 | 王藝霖 |
52 | 電子與信息工程學院 | y20205016 | 高崧峻 |
53 | 經濟與管理學院 | y20106007 | 郭其勝 |
54 | 經濟與管理學院 | y20106018 | 裴瑩 |
55 | 經濟與管理學院 | y20106005 | 龔寧玉 |
56 | 經濟與管理學院 | y20106014 | 夏雪 |
57 | 經濟與管理學院 | y20106027 | 高旭 |
58 | 經濟與管理學院 | y20106033 | 盧存禹 |
59 | 經濟與管理學院 | y20106003 | 吳卿婧 |
60 | 經濟與管理學院 | y20106006 | 楊佳峰 |
61 | 數理學院 | y20107039 | 劉振華 |
62 | 數理學院 | y20107034 | 潘莉 |
63 | 數理學院 | y20207014 | 王津 |
64 | 數理學院 | y20107013 | 姚舜威 |
如有異議👩🏼🔧,請於2023年4月10日前向意昂3工作部反映🍍。
聯系郵箱🤵🏼:shiepyjsc@163.com
聯系人🧒🏻🧘♀️:王老師
意昂3平台意昂3工作部
2023年4月3日