根據《上海教育委員會關於做好2021年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學{2021}4號)等相關文件要求,結合《意昂3平台優秀畢業意昂3評選辦法(2020年10月修訂)》,經意昂3個人提交申請⏏️,二級學院優秀畢業意昂3評審委員會初審✫、共評選出2021屆校級優秀畢業意昂3121名,現將名單向全校公示🌆,名單如下:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 |
1 | 能源與機械工程學院 | 18101003 | 劉丹 |
2 | 能源與機械工程學院 | 18101010 | 郭德宇 |
3 | 能源與機械工程學院 | 18101014 | 顏誌偉 |
4 | 能源與機械工程學院 | 18101017 | 張中偉 |
5 | 能源與機械工程學院 | 18101024 | 袁麗媛 |
6 | 能源與機械工程學院 | 18101025 | 賁晶 |
7 | 能源與機械工程學院 | 18101037 | 蔡曉東 |
8 | 能源與機械工程學院 | 18101044 | 劉源楨 |
9 | 能源與機械工程學院 | 18101051 | 肖怡萱 |
10 | 能源與機械工程學院 | 18101052 | 季仲昊 |
11 | 能源與機械工程學院 | 18101058 | 吳桂林 |
12 | 能源與機械工程學院 | 18101063 | 賈燾 |
13 | 能源與機械工程學院 | 18201020 | 張熠 |
14 | 能源與機械工程學院 | 18201032 | 苗雨芳 |
15 | 能源與機械工程學院 | 18201033 | 段超鵬 |
16 | 能源與機械工程學院 | 18201035 | 姚誌鵬 |
17 | 能源與機械工程學院 | 18201040 | 周宇翔 |
18 | 環境與化學工程學院 | 18102010 | 黃鑫 |
19 | 環境與化學工程學院 | 18102012 | 師雅斐 |
20 | 環境與化學工程學院 | 18102015 | 陳建宏 |
21 | 環境與化學工程學院 | 18102022 | 張怡 |
22 | 環境與化學工程學院 | 18102023 | 陸佳敏 |
23 | 環境與化學工程學院 | 18102039 | 何昊 |
24 | 環境與化學工程學院 | 18102040 | 陳效賢 |
25 | 環境與化學工程學院 | 18102047 | 鄭帥 |
26 | 環境與化學工程學院 | 18102062 | 葉文龍 |
27 | 環境與化學工程學院 | 18102065 | 浩瑩 |
28 | 環境與化學工程學院 | 18102066 | 王凱沖 |
29 | 環境與化學工程學院 | 18102078 | 吳優 |
30 | 環境與化學工程學院 | 18102086 | 楊凱艷 |
31 | 環境與化學工程學院 | 18102090 | 李葳 |
32 | 環境與化學工程學院 | 18102098 | 宋艷芳 |
33 | 環境與化學工程學院 | 18102104 | 江婕 |
34 | 環境與化學工程學院 | 18102110 | 郭灝 |
35 | 電氣工程學院 | 18103003 | 田澤清 |
36 | 電氣工程學院 | 18103010 | 付國 |
37 | 電氣工程學院 | 18103018 | 馬鈺 |
38 | 電氣工程學院 | 18103022 | 孫明琦 |
39 | 電氣工程學院 | 18103032 | 張昊天 |
40 | 電氣工程學院 | 18103033 | 樓佩婕 |
41 | 電氣工程學院 | 18103048 | 張儀 |
42 | 電氣工程學院 | 18103052 | 高曉城 |
43 | 電氣工程學院 | 18103053 | 劉亞 |
44 | 電氣工程學院 | 18103054 | 何鈜博 |
45 | 電氣工程學院 | 18103056 | 張知宇 |
46 | 電氣工程學院 | 18103059 | 李梁 |
47 | 電氣工程學院 | 18103063 | 吳雨 |
48 | 電氣工程學院 | 18103081 | 周勇良 |
49 | 電氣工程學院 | 18103095 | 王哲銘 |
50 | 電氣工程學院 | 18103103 | 張磊 |
51 | 電氣工程學院 | 18103111 | 朱宇昕 |
52 | 電氣工程學院 | 18103119 | 徐怡雯 |
53 | 電氣工程學院 | 18103123 | 張鑫 |
54 | 電氣工程學院 | 18103126 | 欽佳南 |
55 | 電氣工程學院 | 18103133 | 張少騰 |
56 | 電氣工程學院 | 18103140 | 馬宇辰 |
57 | 電氣工程學院 | 18103141 | 林逸倫 |
58 | 電氣工程學院 | 18203002 | 黃珂 |
59 | 電氣工程學院 | 18203011 | 吳月寶 |
60 | 電氣工程學院 | 18203013 | 徐傑 |
61 | 電氣工程學院 | 18203015 | 趙增凱 |
62 | 電氣工程學院 | 18203035 | 朱濤 |
63 | 自動化工程學院 | 18104025 | 馬信喬 |
64 | 自動化工程學院 | 18104027 | 魏彥彬 |
65 | 自動化工程學院 | 18104028 | 吳胤伯 |
66 | 自動化工程學院 | 18104030 | 江暢 |
67 | 自動化工程學院 | 18104033 | 趙淼圳 |
68 | 自動化工程學院 | 18104037 | 葉劍橋 |
69 | 自動化工程學院 | 18104050 | 白秀春 |
70 | 自動化工程學院 | 18104055 | 周潔 |
71 | 自動化工程學院 | 18104057 | 倪爽 |
72 | 自動化工程學院 | 18104061 | 李雙 |
73 | 自動化工程學院 | 18104067 | 劉宇韜 |
74 | 自動化工程學院 | 18104073 | 王新偉 |
75 | 自動化工程學院 | 18104075 | 孫東閣 |
76 | 自動化工程學院 | 18104076 | 晏小彬 |
77 | 自動化工程學院 | 18204008 | 尹磊 |
78 | 自動化工程學院 | 18204028 | 代立楊 |
79 | 自動化工程學院 | 18204037 | 徐釗 |
80 | 計算機科學與技術學院 | 18108001 | 趙波 |
81 | 計算機科學與技術學院 | 18108009 | 呂歡歡 |
82 | 計算機科學與技術學院 | 18108022 | 周國帥 |
83 | 計算機科學與技術學院 | 18108024 | 李華強 |
84 | 計算機科學與技術學院 | 18108035 | 徐鑫 |
85 | 計算機科學與技術學院 | 18108038 | 劉天順 |
86 | 計算機科學與技術學院 | 18208006 | 張天塵 |
87 | 計算機科學與技術學院 | 18208007 | 王新鵬 |
88 | 計算機科學與技術學院 | 18208009 | 丁朋鵬 |
89 | 計算機科學與技術學院 | 18208028 | 朱恒傑 |
90 | 計算機科學與技術學院 | 18208039 | 周紹景 |
91 | 計算機科學與技術學院 | 18208040 | 余淩 |
92 | 電子與信息工程學院 | 18105003 | 張露 |
93 | 電子與信息工程學院 | 18105006 | 金鑫 |
94 | 電子與信息工程學院 | 18105026 | 王世萱 |
95 | 電子與信息工程學院 | 18105029 | 許佳輝 |
96 | 電子與信息工程學院 | 18105032 | 戚創創 |
97 | 電子與信息工程學院 | 18105035 | 袁曉冉 |
98 | 電子與信息工程學院 | 18105043 | 邵逸凡 |
99 | 電子與信息工程學院 | 18105052 | 孫充 |
100 | 電子與信息工程學院 | 18105058 | 楊金婉 |
101 | 電子與信息工程學院 | 18105060 | 李曉瑞 |
102 | 電子與信息工程學院 | 18105069 | 李婧臨 |
103 | 電子與信息工程學院 | 18105072 | 滕研策 |
104 | 電子與信息工程學院 | 18105075 | 靳高雅 |
105 | 電子與信息工程學院 | 18105080 | 張鈺雯 |
106 | 電子與信息工程學院 | 18105086 | 趙卓琳 |
107 | 經濟與管理學院 | 18106008 | 吳子超 |
108 | 經濟與管理學院 | 18106016 | 胡亞威 |
109 | 經濟與管理學院 | 18106018 | 李煥浩 |
110 | 經濟與管理學院 | 18106019 | 劉琪琪 |
111 | 經濟與管理學院 | 18106021 | 王敏 |
112 | 經濟與管理學院 | 18106025 | 王璠 |
113 | 經濟與管理學院 | 18106027 | 卞方傑 |
114 | 經濟與管理學院 | 18106030 | 姚文慧 |
115 | 經濟與管理學院 | 18106032 | 鄧瑞林 |
116 | 經濟與管理學院 | 18106033 | 王俊卿 |
117 | 數理學院 | 18107002 | 武晨曉 |
118 | 數理學院 | 18107006 | 錢玥彤 |
119 | 數理學院 | 18107024 | 陳煒 |
120 | 數理學院 | 18107026 | 張潮 |
121 | 數理學院 | 18107032 | 張嘉穎 |
如有異議⛸🧛🏿♀️,請於2021年5月15日前向意昂3工作部反映。
聯系方式:021-61655096
聯系郵箱:shiepyjsc@163.com
聯系人🤽♂️:王老師
意昂3平台意昂3工作部
2021年5月8日